產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊
PIN型針式匯流排產品特點:
1、產品采用高品質紫銅設計,使產品更加牢固可靠。
2、七種規格,精工細作品質之選。
3、產品數據一目了然,使用更加放心。
4、工藝精湛、扎實,產品品質卓凡。
PIN型針式匯流排產品尺寸:
PIN-1L產品尺寸:
型號 | 橫截面 | B 距離(mm) | 針的寬度(mm) | 針的長度(mm) | E 模塊 | F 長度(mm) | G 參考電流 |
S-1L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
S-1L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
S-1L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
S-1L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
S-1L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
S-1L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
S-1L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
S-1L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
S-1L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
S-1L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
S-1L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
S-1L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
P-2L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
P-2L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
P-2L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
P-2L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
P-2L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
P-2L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
P-2L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
P-2L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
P-2L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 50A |
P-2L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 63A |
P-2L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 70A |
P-2L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 80A |
P-3L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
P-3L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
P-3L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
P-3L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
P-3L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
P-3L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
P-3L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
P-3L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
P-3L-1016/08 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
P-3L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
P-3L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
P-3L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
P-4L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
P-4L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
P-4L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
P-4L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
P-4L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 50A |
P-4L-1016/10 | 10mm | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 63A |
P-4L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 70A |
P-4L-1016/16 | 16mm 2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 80A |
PIN-1+N+LE產品尺寸:
型號 | A 橫截面 | B1 距離(mm) | B2 距離(mm) | C 針的寬度(mm) | D 針的長度(mm) | E 模塊 | F 長度(mm) | G 參考電流 |
P-1+N-LE-210/8 | 8mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 50A |
P-1+N-LE-210/10 | 10mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 63A |
P-1+N-LE-210/13 | 13mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 70A |
P-1+N-LE-210/16 | 16mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 | 80A |
P-1+N-LE-1000/8 | 8mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 50A |
P-1+N-LE-1000/10 | 10mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 63A |
P-1+N-LE-1000/13 | 13mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 70A |
P-1+N-LE-1000/16 | 16mm2 | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 | 80A |
PIN-1+N產品尺寸:
型號 | 橫截面 | B 距離(mm) | C 針的寬度(mm) | D 針的長度(mm) | E 模塊 | 長度(mm) | G 參考電流 |
P-1+N-210/8 | 8mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 50A |
P-1+N-210/10 | 10mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 63A |
P-1+N-210/13 | 13mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 70A |
P-1+N-210/16 | 16mm 2 | 9 | 4 | 11.5 | 24 | 210 | 80A |
P-1+N-1000/8 | 8mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 50A |
P-1+N-1000/10 | 10mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 63A |
P-1+N-1000/13 | 13mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 70A |
P-1+N-1000/16 | 16mm2 | 9 | 4 | 11.5 | 108 | 1000 | 80A |
PIN型針式匯流排安裝事項:
上一個:U型匯流排
我們的微信
13957717877
13957796089